| Linux operating systems supported |  |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
| Emissioni acustiche | 6.4 B(A) |
| Consumo | 370 W |
| Consumo (stand-by) | 2.7 W |
| Consumo (PowerSave) | 2 W |
| Consumo (spento) | 0.6 W |
| Voltaggio di ingresso | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Peso incluso imballo | 6350 g |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 400 x 250 x 298 mm |
| Quantità per pallett | 96 pezzi |
| Dimensioni (LxPxA) | 349 x 238 x 196 mm |
| Peso | 5300 g |
| Dimensioni massime (L x P x A) | 349 x 410 x 228 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2540 mm |
| Peso pallet | 632 kg |
| Certificazione Energy Star |  |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 15 - 32.5 °C |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Compatibilità Mac |  |
| Requisiti di sistema minimi | CD-ROM USB |
| RAM minima | 1024 MB |
| Minimo spazio hard disk | 350 MB |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB; CD-ROM; USB |
| Sicurezza | IEC 60950-1 |
| Modem interno |  |
| Indicatore (LED) alimentazione |  |
| LED Stand-by |  |
| Dimensione supporti fronte/retro | A4; A5; A6; B5; B6 |
| Software | HP Usage tracking, HP Status and Alerts |
| Capacità di output standard per trasparenti | 100 FOGLI |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 400 x 249.9 x 297.9 mm (15.75 x 9.84 x 11.73 ") |
| Dimensioni prodotto da aperto | 349 mm (13.74 ") |
| Peso supporti | 7.26 kg (16 lbs) |
| Dimensione | 349 mm (13.74 ") |
| Tipi schede di memoria |  |
| Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa) | 50 dB(A) |
| Stampa della prima pagina in b/n (lettera, pronta) | 8.5 s |
| Stampa della prima pagina in b/n (lettera, inattiva) | 8.5 s |
| Numero di cartoni per pallet | 12 |
| Numero di livelli per pallet | 8 |
| SureSupply supportato |  |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.704 kWh/w |