| Commenti | Facile da usare, la stampante Officejet 6000 di HP risponderà sia alle esigenze dei privati che a quelle dellepiccole aziende che cercano una soluzione di stampa efficace e a basso costo. |
| Tipo stampante | Stampante di gruppo - ink-jet - colore |
| Larghezza | 45.8 cm |
| Profondità | 38.9 cm |
| Altezza | 16.4 cm |
| Peso | 4.8 kg |
| Tecnologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Quadricromia |
| Velocità di stampa | Fino a 32 ppm - nero bozza - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 31 ppm - colore bozza - A4 (210 x 297 mm) |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Interfaccia | USB, Ethernet |
| Risoluzione massima (B&N) | 600 dpi x 600 dpi |
| Risoluzione massima (Colore) | 4800 dpi x 1200 dpi |
| Emulazione linguaggio | PCL 3, PCL 3E |
| Caratteristiche stampante | Stampa senza bordo |
| Processore | 192 MHz |
| RAM installata (max) | 32 MB |
| Tipo supporto | Buste, lucidi, etichette, carta comune, carta fotografica, schede indice |
| Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 76.2 mm x 101.6 mm |
| Formato supporto max (utente) | 215.9 mm x 762 mm |
| Formati supporti | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Larghezza massima di stampa | 210 mm |
| Larghezza max di stampa | 297 mm |
| Capacità totale | 250 fogli |
| Capacità cassetti d'uscita | 50 fogli |
| Produttività mensile | 7000 pagine |
| Networking | Server di stampa |
| Data Link Protocol | Ethernet |
| Connessioni | 1 x Hi-Speed USB - USB Tipo B 4 pin ¦ 1 x rete - RJ-45 |
| Software incluso | Driver & Utilità |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows 2000 SP4, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 90% |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €


