| Commenti | Il LG M2550D-PZ è rivolto ad un pubblico alla ricerca di una qualità d'immagine e di un comfort visivo considerevoli. |
| Tipo schermo | Display LCD / matrice attiva TFT - retroilluminazione a LED |
| Dispositivi integrati | Altoparlanti stereo, sintonizzatore TV |
| Colore rivestimento | Nero laccato lucido |
| Lunghezza diagonale | 25" - widescreen |
| Risoluzione max | 1920 x 1080 |
| Formato video | 1080p (FullHD) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Controlli / Regolazioni | Inclinazione |
| Ingresso segnale | HDMI, VGA |
| Caratteristiche | HDCP, riproduzione MP3/JPEG da USB, riproduzione DivX USB |
| Rapporto altezza/larghezza | 16:9 |
| Luminosità immagine | 250 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto immagine | 1000:1 / 5000000:1 (dinamico) |
| Angolo di campo orizz. max immagine | 170 |
| Angolo di campo vert. max immagine | 160 |
| Formato video analogico | SECAM, PAL |
| Segnale video analogico | RGB, video composito, Componente video |
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T |
| Accesso condizionale | Slot Common Interface (CI) |
| Standard video digitale | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Tipo | Altoparlanti - stereo |
| Potenza di uscita / canale | 5 Watt |
| Interfacce | 1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 2 x HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x SCART - SCART 21 pin 1 x USB 1 x ingresso video componente - RCA phono x 3 1 x cuffie - jack stereo da 3,5 mm 1 x ingresso audio/video composito - RCA phono x 3 1 x seriale RS-232C 1 x ingresso linea audio - jack da 3,5 mm |
| Interfaccia di montaggio schermo piatto | 75 x 75 mm |
| Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €


