| Commenti | Scegli il costo ragionevole delleottime performance grafiche di MSI GeForce GT 430! |
| Processore grafico | NVIDIA GeForce GT 430 |
| Frequenza del processore | 700 MHz |
| Interfaccia Memoria/Processore | 128-bit |
| Memoria | 1 GB GDDR3 |
| Bus | PCI-Express 2.0 x16 |
| Frequenza della memoria | 700 MHz |
| OpenGL | OpenGL 4.0 |
| DirectX 3D Hardware | DirectX 11 |
| Uscite | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA |
| RAMDAC | 400 MHz |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €


